Allemagne Système solaire balcon 600 Watt avec communication WiFi et tension de démarrage 24V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
---|---|
Prix: | $400.00/sets 100-999 sets |
Détails d'emballage: | Cartons et palettes et boîtes en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 10 ans | Service d'installation gratuit: | Je ne veux pas. |
---|---|---|---|
Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Type de batterie: | Aucune | Type de contrôleur: | Le MPPT |
Type de montage: | Montage sur le toit | Puissance de charge (W): | 600w, 800w |
Voltage de sortie (V): | Pour les véhicules à moteur à combustion | Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz |
Temps de travail (h): | 24 heures | Certificat: | CE, ROHS, TUV, LE CEI |
Conception du projet avant vente: | Y | Efficacité maximale:: | 970,1% ou 97,3% |
Onduleur:: | Micro-onduleur de 600W à 800W | Classe de protection:: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Efficacité du MPPT:: | > 99,5% | Classe de surtension:: | III |
Bruit :: | Le taux d'humidité de l'eau | Communication:: | PLC ou WiFi |
Intégration du système:: | Intégration du système et du module | Courant CC d'entrée maximal:: | 18A |
Voltage de démarrage:: | 24 V | Port: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Description de produit
Description du produit


Spécification
Données d'entrée (DC) | ||||||||
Puissance de l'onduleur | 600 W | 800 W | ||||||
Puissance d'entrée recommandée (STC) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la puissance doit être effectué à l'aide d'un régulateur de puissance. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, le réglage de la puissance de sortie doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | ||||
Voltage de courant continu d'entrée maximal | 60 V | |||||||
Voltage de démarrage | 24 V | |||||||
Plage de tension du MPPT | 22 à 55 | |||||||
Courant CC d'entrée maximal | 18A | |||||||
Données de sortie (CA) | ||||||||
Puissance nominale | 600 watts | 800 W | ||||||
Sortie nominale | 2.52 | 3.26 | ||||||
Voltage de sortie nominal /V | 220/230v,L+N+PE | |||||||
Plage de fréquence de sortie | 50 / 60 Hz | |||||||
Facteur de puissance (plage nominale/réglable) | 10.0/0.8 en avance... 0.8 en retard | |||||||
Courant de sortie distorsion harmonique totale | < 3% | |||||||
Efficacité | ||||||||
Efficacité maximale | 970,1% | 970,3% | ||||||
Efficacité du MPPT | > 99,5% | > 99,5% | ||||||
Consommation d'électricité de nuit / MW | < 100 | < 100 | ||||||
Données mécaniques | ||||||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | "-40°C à + 65°C | |||||||
Dimensions du micro-onduleur (W x H x D) /mm | 227 x 132 x 50 | |||||||
Poids du micro-onduleur | 20,9 kg | |||||||
Réfrigération | Convection naturelle - Pas de ventilateurs | |||||||
Classe de protection | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||||
Classe de surtension | III. Les États membres | |||||||
Caractéristiques | ||||||||
Le bruit | Le taux d'humidité de l'eau | |||||||
La communication | PLC ou WiFi | |||||||
Intégration des systèmes | Intégration du système et du module | |||||||
Certificats | Les produits qui sont soumis à cette réglementation sont les suivants:2,CEC,AS 4777 | |||||||
Garantie | 10 ans |
Application des produits







Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.

Questions fréquentes
1: Quel genre de cellules solaires avons-nous?
Cellules solaires mono, telles que 158,75*158,75mm, 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm
Cellules solaires mono, telles que 158,75*158,75mm, 166*166mm, 182*182mm, 210*210mm
Une cellule solaire poly 156.75*156.75mm.
2: Quel est le délai de livraison?
Normalement 15 jours ouvrables après paiement anticipé.
3: Quelle est votre capacité mensuelle?
La capacité mensuelle est d'environ 200 MW.
4: Quelle est la période de garantie, combien d'années?
12 ans de garantie du produit, 25 ans de garantie de puissance de sortie de 80% pour le panneau solaire monofacial, 30 ans de garantie de puissance de sortie de 80% pour le panneau solaire bifacial.
5Comment va votre support technique?
Nous fournissons une assistance en ligne à vie par Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email.
Un appel vidéo à tout moment, notre ingénieur ira aussi à l'étranger pour aider nos clients si nécessaire.
6Comment devenir votre agent?
Contactez-nous par alibaba/email, nous pouvons discuter des détails pour confirmer.
7: L'échantillon est-il disponible et gratuit?
L'échantillon sera facturé, mais le coût sera remboursé après la commande en vrac.
2: Quel est le délai de livraison?
Normalement 15 jours ouvrables après paiement anticipé.
3: Quelle est votre capacité mensuelle?
La capacité mensuelle est d'environ 200 MW.
4: Quelle est la période de garantie, combien d'années?
12 ans de garantie du produit, 25 ans de garantie de puissance de sortie de 80% pour le panneau solaire monofacial, 30 ans de garantie de puissance de sortie de 80% pour le panneau solaire bifacial.
5Comment va votre support technique?
Nous fournissons une assistance en ligne à vie par Whatsapp/ Skype/ Wechat/ Email.
Un appel vidéo à tout moment, notre ingénieur ira aussi à l'étranger pour aider nos clients si nécessaire.
6Comment devenir votre agent?
Contactez-nous par alibaba/email, nous pouvons discuter des détails pour confirmer.
7: L'échantillon est-il disponible et gratuit?
L'échantillon sera facturé, mais le coût sera remboursé après la commande en vrac.
8Quel est le délai de livraison et de paiement?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Vous voulez en savoir plus sur ce produit