> Unité intérieure hybride ACCDC Capacité disponible 9k, 12k, 18k, 24k Btu ; Affichage numérique
> Unité extérieure hybride ACCDC d'entrée AC 180 à 240 V 50/60 Hz; R410A;
Faible bruit 53 à 60 dB
>Unité A/C à onduleur en courant continu complet;
>R410A écologique
Réchauffement et refroidissement Réchauffement 18000 btu 12000 btu Panneau solaire hybride climatiseur AC Dc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 ensembles |
---|---|
Prix: | $578.00/sets 5-29 sets |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Famille | Refroidissement/chauffage: | Refroidissement/chauffage |
---|---|---|---|
Capacité (Btu): | 9000 | Nom du produit: | Climatiseur solaire |
Source d'énergie: | Écran solaire | Le type: | Des hybrides |
Capacité de refroidissement: | 9000/12000/18000/24000btu | Panneau solaire: | Panneau solaire de 300 à 550 W |
Compresseur: | Compresseur rotatif de marque célèbre | Garantie: | 3 ans |
Énergie: | Énergie à double courant continu | Site d'installation: | Montage de toits solaires |
Caractéristique: | Énergie solaire à 100% |
Description de produit


Spécification
Le numéro de modèle. | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | ||||||
Énergie | Input solaire | V | Le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un système de régulation de l'alimentation. | |||||||
Entrée CA | V | 20 à 240 V50/60 Hz | ||||||||
Réfrigération | Capacité | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Entrée de puissance | W | 660 | 960 | 1420 | 1830 | |||||
Courant nominal | Une | 3 | 4.4 | 6.1 | 8 | |||||
Le SEER | Btu/h | 23 | 22 | 21 | 20 | |||||
RSE | Btu/h | 13.6 | 12.5 | 12 | 12 | |||||
Le chauffage | Capacité | Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | ||||
Puissance d'entrée | W | 670 | 1028 | 1375 | 1820 | |||||
Courant nominal | Une | 3.2 | 5.9 | 5.9 | 8 | |||||
FPSH | / | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||
Le COP | Btu/h | 13.4 | 11.7 | 12.4 | 12.08 | |||||
Déshumidification | L/H | 1 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | |||||
Le débit d'air intérieur ((Hi/Mi/Lo) | Cfm | Les produits à base d'alcool | Les produits à base d'alcool | 810/320/278 | 910/340/270 | |||||
Le bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) | dB (A) | 41/38/32 | 41/38/32 | 48/40/32 | Le montant de l'aide est fixé à: | |||||
Moteur de ventilateur extérieur | Modèle | / | D-40-8 | D-40-8 | D-69 à 8 | D-69 à 8 | ||||
Résultats de l'analyse | W | 82 | 82 | 102 | 93 | |||||
Bruit extérieur | dB (A) | 53 | 53 | 56 | 60 | |||||
Longueur maximale du tuyau de réfrigération | pieds/m | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | |||||
Maximum de montée/baisse du tuyau de réfrigération | pieds/m | Le 16/5 | Le 16/5 | Le 16/5 | Le 16/5 | |||||
Différence maximale d'élévation | / | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | Le jour de la résurrection | |||||
Charge du réfrigérant | (g/oz) | 1150/41 | 1150/41 | 1600/56 | 2100/74 | |||||
La pression de conception ((Hi/Lo) | Psig | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | 550 / 340 | |||||
Opération température | À l'intérieur (Froidement/chauffage) | °C | 10 à 52°C -15 à 33 °C | 10 à 52°C -15 à 33°C | 10 à 52°C -15 à 33°C | 10 à 52°C -15 à 33°C | ||||
À l'extérieur (Refroidissement ou chauffage) | °C | 10 à 52°C -15 à 33 °C | 10 à 52°C -15 à 33 °C | 10 à 52°C -15 à 33°C | 10 à 52°C -15 à 33°C | |||||
Unité intérieure | Dimension ((W*D*H) | mm | 850*290*205 | 850*290*205 | 970*315*235 | 1100*330*235 | ||||
pouces | 33.46"*11.42"*8.07" Je suis désolé. | 33.46"*11.42"*8.07" Je suis désolé. | 38.19"*12.40"*9.25" Je vous en prie. | 38.19"*12.40"*9.25" Je vous en prie. | ||||||
Emballage ((W*D*H) | mm | 920*370*285 | 920*370*285 | 1045*385*320 | 1160*390*300 | |||||
pouces | 36.22"*14.57"*11.22" Je vous en prie. | 36.22"*14.57"*11.22" Je vous en prie. | 41.14"*15.16"*12.60" Je suis désolé. | 45.67"*15.35"*11.81" est le nombre de fois où | ||||||
Emballage ((W*D*H) | en kg | Le mariage, 10/12 | Le mariage, 10/12 | Le 14/16.5 | Le 16/18 | |||||
- Je vous en prie. | 22/26 | 22/26 | Le 31/36 | 35/40 | ||||||
Unité extérieure | Dimension ((W*D*H) | mm | 860*325*540 | 860*325*540 | 890*320*670 | 890*320*670 | ||||
pouces | 33.86"*12.80"*21.26" Je suis désolé. | 33.86"*12.80"*21.26" Je suis désolé. | 35.04"*12.60"*26.38" Je suis désolé. | 35.04"*12.60"*26.38" Je suis désolé. | ||||||
Emballage ((W*D*H) | mm | 920*395*605 | 920*395*605 | 1020*430*755 | 1020*430*755 | |||||
pouces | 36.22" par 15.55" par 23.82 | 36.22" par 15.55" par 23.82 | 40.16"*16.93"*29.72" Je suis désolé. | 40.16"*16.93"*29.72" Je suis désolé. | ||||||
Emballage ((W*D*H) | en kg | 32/36 | 32/36 | 48 à 53 | 53.5/58 | |||||
- Je vous en prie. | Les autres produits | Les autres produits | 106/117 Le gouvernement fédéral | 118/128 Les produits de base | ||||||
Domaine d'application | M2/m2 | 8 à 15/86 à 161 | 12 à 25/129 à 269 | 20 à 40/215 à 430 | 33~49/355~527 | |||||
Chargement Qty par 20'GP/40'GP/40'HQ | pièces | 80/160/194 | 80/160/194 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | |||||
Certification | / | Certifié ETL/DOE/AHRI |



Le panneau solaire.
Puissance maximale en watts: 280 W (SP280M-60)
Voltage de puissance maximal: 31,8 V
Courant de puissance maximal: 8,81A
Voltage en circuit ouvert: 38,8 V
Courant de court-circuit: 9,33A
Dimensions: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 pouces)
Poids:180,6 kg (41,0 lb)
Voltage de puissance maximal: 31,8 V
Courant de puissance maximal: 8,81A
Voltage en circuit ouvert: 38,8 V
Courant de court-circuit: 9,33A
Dimensions: 1650 × 992 × 35 mm (65,0 × 39,1 × 1,38 pouces)
Poids:180,6 kg (41,0 lb)


Je vous en prie.
Algoritme de commande MPPT à haut rendement, efficacité MPPT ≥ 99,5%, efficacité de conversion de la machine entière jusqu'à 93%; PV d'entrée
tension: 60 à 145 VDC
La tension de sortie est comprise entre 280 et 360 VDC.
Mode de charge: trois étapes (charge rapide, charge constante, charge flottante).
durée de vie des piles.
Garantie: 2 ans.
tension: 60 à 145 VDC
La tension de sortie est comprise entre 280 et 360 VDC.
Mode de charge: trois étapes (charge rapide, charge constante, charge flottante).
durée de vie des piles.
Garantie: 2 ans.
Voltage nominal ((Vdc): 12
Capacité nominale ((AH): 80 à 250Ah
Profondeur de décharge: 70%
Capacité nominale ((AH): 80 à 250Ah
Profondeur de décharge: 70%


Déconnexion CC
Déconnectez le courant alternatif
Déconnecter la batterie
Combinaison photovoltaïque
Inputs flexibles Facultatif
Niveau de protection IP65
Déconnectez le courant alternatif
Déconnecter la batterie
Combinaison photovoltaïque
Inputs flexibles Facultatif
Niveau de protection IP65
Section transversale: 4 mm2, 6 mm2 Facultatif
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage.
Courant nominal: 55A,70A
Couleurs: noir pour les MST, rouge en option.
Durée de vie: ≤ 25 ans
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage.
Courant nominal: 55A,70A
Couleurs: noir pour les MST, rouge en option.
Durée de vie: ≤ 25 ans









Vous voulez en savoir plus sur ce produit