Invertisseur hybride Deye 220V/230V/240V 6kw 8kw 10kw 12kw pour batterie au lithium basse tension
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
Nom de marque: | DEYE |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10 pièces |
---|---|
Prix: | $999.00/pieces 10-99 pieces |
Détails d'emballage: | Cartons et palettes et boîtes en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 unités/unités par Mois |
Détail Infomation |
|||
Voltage d'entrée: | 125V-425V | Voltage de sortie: | 220V/230V /240V |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 33.4A / 35A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz |
Type de sortie: | Unique | Taille: | 422W x 702H x 281D |
Le type: | Invertisseurs à courant continu | Efficacité de l'onduleur: | 99.90% |
Certificat: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Garantie: | 5 ans |
Le poids: | 33.6kg | Port: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Description de produit
Description du produit
Diagramme de bloc de l'onduleur hybride

Spécification

Modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'accord. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011. | |||||
Données d'entrée de batterie | ||||||||||
Type de batterie | Acide de plomb ou ions lithium | |||||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 40 à 60 V | |||||||||
Courant de charge maximal (A) | 120A | 150A | 190A | Pour les appareils électroniques | 240A | |||||
Courant de décharge max. (A) | 120A | 150A | 190A | Pour les appareils électroniques | 240A | |||||
courbe de charge | 3 étapes / péréquation | |||||||||
Capteur de température externe | - Oui, oui. | |||||||||
Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||||
Puissance d'entrée en courant continu maximale (W) | 6500 W | 7800W | 10400 W | 13000 W | 15600 W | |||||
Voltage d'entrée photovoltaïque nominal (V) | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
Voltage de démarrage (V) | Pour les appareils électriques | |||||||||
Plage de la MPPT (V) | 200 V à 650 V | |||||||||
Plage de tension en courant continu à pleine charge (V) | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
Courant d'entrée PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | ||||||||
Max. CSI PV (A) | 17A+17A | 34A+17A | ||||||||
Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | Jéhovah nous protège, 15/2 | 2/2 + 1 | ||||||||
Données de sortie CA | ||||||||||
Puissance nominale CA et UPS (W) | 5 000 W | 6 000 W | 8 000 W | 10 000 W | 12000 W | |||||
Puissance de sortie CA maximale (W) | 5500 W | Pour les appareils électroniques | 8800W | 11000 W | 13200 W | |||||
Puissance maximale (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 / 7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11. Je vous en prie.6 | 15.2/14. Je vous en prie.5 | 18.2/17. Je vous en prie.4 | |||||
Max. courant alternatif (A) | 11.4 sur 10.9 | 13.6/13 | 18.2/17. Je vous en prie.4 | 22.7 / 21. Je vous en prie.7 | 27.3/26. Je vous en prie.1 | |||||
Maximum de débit de courant alternatif continu (A) | 45A | |||||||||
Fréquence de sortie et tension | Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser un système de détection des gaz. | |||||||||
Type de grille | Trois phases | |||||||||
Distorsion harmonique du courant | THD < 3% (charge linéaire < 1,5%) | |||||||||
Efficacité | ||||||||||
Efficacité maximale | 97.60% | |||||||||
Efficacité de l'euro | 97Je suis désolé. | |||||||||
Efficacité du MPPT | 99.90% | |||||||||
Protéger | ||||||||||
Protection contre les éclairs d'entrée PV | Intégré | |||||||||
Protection contre l'isolement | Intégré | |||||||||
Protection contre la polarité inverse de l'entrée de chaîne photovoltaïque | Intégré | |||||||||
Détection de résistance d'isolation | Intégré | |||||||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | |||||||||
Sortie par rapport à la protection de courant | Intégré | |||||||||
Protection contre le court-circuit de sortie | Intégré | |||||||||
Protection contre les surtensions | Intégré | |||||||||
Protection contre les surtensions | TPE de type II / TPE de type III | |||||||||
Certifications et normes | ||||||||||
Réglementation du réseau | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises en ce sens soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) no 1224/2009. | |||||||||
Sécurité EMC / Norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | |||||||||
Données générales | ||||||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -45 à 60°C, > 45°C Détergents | |||||||||
Réfrigération | Refroidissement intelligent | |||||||||
Bruit (dB) | < 45 dB | |||||||||
Communication avec le BMS | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||||||
Poids (kg) | 33.6 | |||||||||
Taille (mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |||||||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||||
Style d'installation | autres appareils à moteur | |||||||||
Garantie | 5 ans |
*Lcd tactile coloré, degré de protection IP65* 6 périodes de charge/décharge de la batterie
*Current de charge/décharge maximal de 190 A
* Contrôle de la fréquence, max.16 pièces parallèlement
* couple CC et couple AC pour rénover le système solaire existant
*Certifié par UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI et INMETRO, etc.
*Current de charge/décharge maximal de 190 A
* Contrôle de la fréquence, max.16 pièces parallèlement
* couple CC et couple AC pour rénover le système solaire existant
*Certifié par UL, CE, IEC, VDE, NRS, VFR, AS4777.2, CEI et INMETRO, etc.
*Soutien au stockage de l'énergie du générateur diesel*Efficacité maximale de charge de la batterie de 95,4%
*Une application de charge intelligente unique et une fonction de rasage au pic de la grille
*4 ms de transfert rapide du mode "on-grid" au mode "off-grid", ce qui signifie que le climatiseur traditionnel à fréquence fixe fonctionne bien
*Une application de charge intelligente unique et une fonction de rasage au pic de la grille
*4 ms de transfert rapide du mode "on-grid" au mode "off-grid", ce qui signifie que le climatiseur traditionnel à fréquence fixe fonctionne bien
Détails et emballage






Projet






Contacts

Vous voulez en savoir plus sur ce produit