Trois phases 10kw Deye Inverteur solaire hybride avec batterie basse tension EU Warehouse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Deye |
Numéro de modèle: | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $1,052.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Détails d'emballage: | Cartons et palettes et boîtes en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 5 ans | Service d'installation gratuit: | Je ne veux pas. |
---|---|---|---|
Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
Type de batterie: | Ion lithium | Type de contrôleur: | MPPT, PWM |
Type de montage: | Montage au sol | Puissance de charge (W): | 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Voltage de sortie (V): | 230/400Vac | Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz |
Temps de travail (h): | 24 heures | Certificat: | CE, ROHS, TUV, LE CEI |
Conception du projet avant vente: | Y | Le lieu d'origine:: | Zhejiang, en Chine |
Certificat :: | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Numéro de modèle:: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Fréquence de sortie et tension:: | Pour les appareils à haute fréquence, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à 50 | Catégorie de surtension:: | Pour les appareils à courant continu de type II/AC de type III |
Efficacité d'inverseur :: | 990,9% | La garantie:: | 5 ans |
Type de grille:: | Trois phases | Poids :: | 30,5 |
Taille:: | 408W*638H*237D | Port: | Shanghai / Ningbo / Guangzhou / Shenzhen |
Description de produit
Description du produit

Modèle | Les données relatives à l'utilisation du système de mesure de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | |||||||||||||||
Données d'entrée de batterie | ||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||||||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160 à 700 V | |||||||||||||||
Courant de charge maximal (A) | 37 | |||||||||||||||
Courant de décharge max. (A) | 37 | |||||||||||||||
Nombre d'entrée de la batterie | 1 | |||||||||||||||
Stratégie de charge pour les batteries lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||||||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||||||||||
Puissance d'entrée en courant continu maximale (W) | 6500 W | |||||||||||||||
Voltage d'entrée en courant continu maximal (V) | 1000 | |||||||||||||||
Voltage de démarrage (V) | Pour les appareils électroniques | |||||||||||||||
Plage de la MPPT (V) | 150 V à 850 V | |||||||||||||||
Plage de tension en courant continu à pleine charge (V) | 195 à 850 | |||||||||||||||
Voltage d'entrée en courant continu nominal (V) | 600 | |||||||||||||||
Courant d'entrée PV (A) | 20A+20A | |||||||||||||||
Max. CSI PV (A) | 30A+30A | |||||||||||||||
Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | Jéhovah nous protège, 15/2 | |||||||||||||||
Données de sortie CA | ||||||||||||||||
Puissance nominale CA et UPS (W) | 5 000 W | |||||||||||||||
Puissance de sortie CA maximale (W) | 5500 W | |||||||||||||||
Puissance maximale (hors réseau) | 1.5 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||||||||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 7.6 / 7.3 | |||||||||||||||
Max. courant alternatif (A) | 13 | |||||||||||||||
Maximum de débit de courant alternatif continu (A) | 40A | |||||||||||||||
Fréquence de sortie et tension | Pour les appareils de traitement des gaz, il est nécessaire d'utiliser un système de détection des gaz. | |||||||||||||||
Type de grille | Trois phases | |||||||||||||||
Courant d'injection en courant continu (mA) | < 0,5%1n | |||||||||||||||
Efficacité | ||||||||||||||||
Efficacité maximale | 97.60% | |||||||||||||||
Efficacité de l'euro | 97Je suis désolé. | |||||||||||||||
Efficacité du MPPT | 99.90% | |||||||||||||||
Protéger | ||||||||||||||||
Protection contre les éclairs d'entrée PV | Intégré | |||||||||||||||
Protection contre l'isolement | Intégré | |||||||||||||||
Protection contre la polarité inverse de l'entrée de chaîne photovoltaïque | Intégré | |||||||||||||||
Détection de résistance d'isolation | Intégré | |||||||||||||||
Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré | |||||||||||||||
Sortie par rapport à la protection de courant | Intégré | |||||||||||||||
Protection contre le court-circuit de sortie | Intégré | |||||||||||||||
Protection contre les surtensions | Intégré | |||||||||||||||
Protection contre les surtensions | TPE de type II / TPE de type III | |||||||||||||||
Certifications et normes | ||||||||||||||||
Réglementation du réseau | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Sécurité EMC / Norme | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | |||||||||||||||
Données générales | ||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement (°C) | -40 à 60°C, > 45°C Détergents | |||||||||||||||
Réfrigération | Refroidissement intelligent | |||||||||||||||
Bruit (dB) | < 55 dB | |||||||||||||||
Communication avec le BMS | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||||||||||||
Poids (kg) | 35 | |||||||||||||||
Taille (mm) | 840W*345H*375D | |||||||||||||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |||||||||||||||
Style d'installation | autres appareils à moteur | |||||||||||||||
Garantie | 5 ans |
Spécification




Emballage et livraison


Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Anhui, en Chine, à partir de 2022, vendre à l'Europe de l'Est ((20.00%), Amérique du Nord ((18.00%), Amérique du Sud ((10.00%), Europe de l'Ouest ((10.00%), Europe du Sud ((10.00%), Europe du Nord ((10.00%),Amérique centrale.00%), Asie du Sud ((5.00%), Marché intérieur ((2.00%), Moyen-Orient ((1.00%), Asie de l'Est ((1.00%), Océanie ((1.00%), Afrique ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%). Il y a au total environ 51-100 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Panneau solaire,batterie,système solaire,contrôleur d'onduleur,système de stockage d'énergie à batterie au lithium
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes un fabricant professionnel de panneaux solaires, un fournisseur de produits et de services de systèmes solaires.Solutions solaires et de stockage d'énergie pour les applications résidentielles et commerciales et solutions uniques.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Langue parlée:anglais,chinois,espagnol,japonais,portugais,allemand,arabe,français,russe,coréen,hindi,italien
Nous sommes basés à Anhui, en Chine, à partir de 2022, vendre à l'Europe de l'Est ((20.00%), Amérique du Nord ((18.00%), Amérique du Sud ((10.00%), Europe de l'Ouest ((10.00%), Europe du Sud ((10.00%), Europe du Nord ((10.00%),Amérique centrale.00%), Asie du Sud ((5.00%), Marché intérieur ((2.00%), Moyen-Orient ((1.00%), Asie de l'Est ((1.00%), Océanie ((1.00%), Afrique ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%). Il y a au total environ 51-100 personnes dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
Panneau solaire,batterie,système solaire,contrôleur d'onduleur,système de stockage d'énergie à batterie au lithium
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes un fabricant professionnel de panneaux solaires, un fournisseur de produits et de services de systèmes solaires.Solutions solaires et de stockage d'énergie pour les applications résidentielles et commerciales et solutions uniques.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Les conditions de livraison acceptées sont les suivantes: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, livraison express, DAF, DES;
La monnaie de paiement acceptée:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Le paiement est effectué par la ligne suivante: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Carte de crédit,PayPal,Western Union,cash,escrow;
Langue parlée:anglais,chinois,espagnol,japonais,portugais,allemand,arabe,français,russe,coréen,hindi,italien
Vous voulez en savoir plus sur ce produit