Un ensemble de batteries au lithium de haute capacité de 10 KWH pour l'onduleur de puissance à couplage alternatif en Allemagne
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numéro de modèle: | AMK-5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Détail Infomation |
|||
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Outils électriques, appareils électroménagers, appareils électroniques grand public, bateaux, systèm |
---|---|---|---|
énergie électrique: | 5 000 Wh | Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
Capacité: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH | Durée de vie du cycle: | 6 000 fois |
Voltage: | 48 V/51.2 V | Garantie: | 5 ans |
Le type: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 | Voltage nominal: | 3,2 volts |
Mots clés: | Batterie Lithium Lifepo4 |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Modèle | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique | ||
Caractéristiques de base | Voltage normal | 51.2 V | 51.2 V | |
Capacité normale | 100 Ah | 200 Ah | ||
Efficacité | - 96% | - 96% | ||
La résistance intérieure | 10 mΩ | 7 mΩ | ||
Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Chargement Caractéristiques | Voltage de charge | 58.4 V | 58.4 V | |
Courant de charge standard | 20 A | 40 A | ||
Max.Current de charge continu | 100 A | 100 A | ||
Décharge Caractéristiques | Courant de décharge standard | 20 A | 40 A | |
Courant de décharge continu | 100 A | 100 A | ||
Courant de décharge maximal | 200 A (3S) | 200 A (3S) | ||
Voltage de coupure de décharge | 42 V | 42 V | ||
Environnemental Exigences | Plage de température de stockage | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | |
Humidité de stockage | 65 ± 20% RH | 65 ± 20% RH | ||
Plage de température de charge | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
Plage de température de décharge | -10°C à 65°C | -10°C à 65°C | ||
Les appareils électroménagers Caractéristiques | Taille (L*W*H) | 445*170*510 mm | 445*206*675 mm | |
Taille de l'emballage (L*W*H) | 575*520*335 mm | 750*520*385 mm | ||
Matériau de la coquille | Le SPCC | Le SPCC | ||
Poids net | 47 kilos | 85 kilos | ||
Poids brut | 68 kg | 110 kg | ||
Méthode de l'emballage | 1pcs par carton | 1pcs par carton | ||
Autres Caractéristiques | Durée de vie du cycle | 6 000 fois | 6 000 fois | |
Autodécharge | 2% par mois | 2% par mois | ||
Indication du SOC | Lumière LED et écran LCD | Lumière LED et écran LCD | ||
Protocole de communication | RS485 / CAN | RS485 / CAN | ||
Invertisseur correspondant | Il s'agit d'une entreprise qui a été créée par des sociétés comme Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. |
Paramètres du produit

1 | Pendant que la plaque | 6 | M6 Terminale positif (2 pièces) |
2 | Affichage LCD | 7 | Indicateur de la batterie |
3 | Plaque noire | 8 | Résultats de l'analyse |
4 | Support monté sur le mur | 9 | M6 négatif Temainal (2 pièces) |
5 | La poignée | 10 | Éteint / allumé |
Diagramme du système

Formation et exposition

Emballage et projets

Marques soutenues


Questions fréquentes
R: Quels sont vos principaux produits?
Nous fabriquons principalement des panneaux solaires, des batteries au plomb, des batteries au lithium, et nous pourrions offrir le système solaire complet, l'onduleur solaire,Ils ont un système de climatisation, un onduleur solaire, une pompe à chaleur, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit