1000w 600w 800w Amosolar SolarUnit EU Stock Garden Balcon Système de panneaux solaires pour la maison
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 ensembles |
---|---|
Prix: | $400.00/sets 100-999 sets |
Détail Infomation |
|||
Garantie: | 10 ans | Service d'installation gratuit: | Je ne veux pas. |
---|---|---|---|
Application du projet: | À la maison | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin |
Type de batterie: | Aucune | Type de contrôleur: | Le MPPT |
Type de montage: | Montage sur le toit | Puissance de charge (W): | 600w, 800w |
Voltage de sortie (V): | Pour les véhicules à moteur à combustion | Fréquence de sortie: | 60 Hz et 50 Hz |
Temps de travail (h): | 24 heures | Certificat: | CE, ROHS, TUV, LE CEI |
Conception du projet avant vente: | Y | Efficacité maximale:: | 970,1% ou 97,3% |
Onduleur:: | Micro-onduleur de 600W à 800W | Classe de protection:: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Efficacité du MPPT:: | > 99,5% | Classe de surtension:: | III |
Bruit :: | Le taux d'humidité de l'eau | Communication:: | PLC ou WiFi |
Intégration du système:: | Intégration du système et du module | Courant CC d'entrée maximal:: | 18A |
Voltage de démarrage:: | 24 V |
Description de produit
Description du produit


Spécification
Données d'entrée (DC) | ||||||||
Puissance de l'onduleur | 600 W | 800 W | ||||||
Puissance d'entrée recommandée (STC) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de la puissance doit être effectué à l'aide d'un régulateur de puissance. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, le réglage de la puissance de sortie doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. | ||||
Voltage de courant continu d'entrée maximal | 60 V | |||||||
Voltage de démarrage | 24 V | |||||||
Plage de tension du MPPT | 22 à 55 | |||||||
Courant CC d'entrée maximal | 18A | |||||||
Données de sortie (CA) | ||||||||
Puissance nominale | 600 watts | 800 W | ||||||
Sortie nominale | 2.52 | 3.26 | ||||||
Voltage de sortie nominal /V | 220/230v,L+N+PE | |||||||
Plage de fréquence de sortie | 50 / 60 Hz | |||||||
Facteur de puissance (plage nominale/réglable) | 10.0/0.8 en avance... 0.8 en retard | |||||||
Courant de sortie distorsion harmonique totale | < 3% | |||||||
Efficacité | ||||||||
Efficacité maximale | 970,1% | 970,3% | ||||||
Efficacité du MPPT | > 99,5% | > 99,5% | ||||||
Consommation d'électricité de nuit / MW | < 100 | < 100 | ||||||
Données mécaniques | ||||||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | "-40°C à + 65°C | |||||||
Les dimensions du micro-onduleur (W*H*D) | 227 mm x 132 mm x 50 mm | |||||||
Poids du micro-onduleur | 20,9 kg | |||||||
Réfrigération | Convection naturelle - Pas de ventilateurs | |||||||
Classe de protection | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||||||
Classe de surtension | III. Les États membres | |||||||
Caractéristiques | ||||||||
Le bruit | Le taux d'humidité de l'eau | |||||||
La communication | PLC ou WiFi | |||||||
Intégration des systèmes | Intégration du système et du module | |||||||
Certificats | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.2,CEC,AS 4777 | |||||||
Garantie | 10 ans |
Application des produits










Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Chaque système solaire de balcon comprend 2 modules photovoltaïques, 1 micro-onduleur et des accessoires tels que des câbles AC ECU pour la surveillance, etc.chaque ensemble de Solarsystem est emballé indépendamment dans une boîte en carton, très pratique pour les clients à la vente au détail locale.


Vous voulez en savoir plus sur ce produit