48V/51.2V 100Ah pile au lithium monture 51.2V 200Ah pile au lithium-ion parfait
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | $620.00/pieces 5-499 pieces |
Détails d'emballage: | Cartons et palettes et boîtes en bois |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 43.2 kg | Le ratio de charge: | 100% du produit |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 80% | Type de stockage: | Conservation à température ambiante |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils électroménagers, systèmes d'énergie électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, ap |
Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 | Capacité: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Durée de vie du cycle: | 6 000 fois | Voltage: | 48 V/51.2 V |
Garantie: | 5 ans | Le type: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 |
Voltage nominal: | 3,2 volts | Type de batterie: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Spécifications de performance | ||||||||
Modèle | Pour l'utilisation de la méthode AS48100: | Pour l'utilisation de l'AS48200: | Pour l'utilisation de l'appareil: | Pour les véhicules à moteur | ||||
Modèle de cellule/Configuration | 3.2V 100Ah/15S1P | 3.2V 100Ah/15S2P | 3.2V 100Ah/16S1P | 3.2V 100Ah/16S2P | ||||
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | LiFePO4 ((LFP) | ||||
Énergie nominale (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | 5.12KWH | 10.24KWH | ||||
Énergie utilisable (kWh) | 3.84KWH | 7.68KWH | 4.1KWH | 8.2KWH | ||||
Max.Current de charge/décharge ((A) | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A | ||||
Plage de tension (Vdc) | 42 à 54 V | 42 à 54 V | 440,8 à 57,6 V | 440,8 à 57,6 V | ||||
Évolutivité | Jusqu'à 15 parallèles | Jusqu'à 15 parallèles | ||||||
Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ≥6000 cycles @ 25°C, 0,5C, 80% DOD, 60% EOL | ||||||
Garantie | 5 ans (25°C) | 5 ans (25°C) | ||||||
La vie conçue | 10 ans et plus (25°C/77F) | 10 ans et plus (25°C/77F) | ||||||
Les spécifications mécaniques | ||||||||
Poids net (environ) (kg) | 43.2 kg | 760,8 kg | 45.1 kg | 810,6 kg | ||||
Dimension ((mm)) ((226 y compris le crochet) | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | 480*483*178 mm | 680*483*178 mm | ||||
Mode d'installation | La pile | La pile | La pile | La pile | ||||
Protéger | BMS, débrancheur | BMS, débrancheur | ||||||
LPGrade | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | ||||||
Le BMS | ||||||||
Consommation d'électricité | Le système de mesure de la température doit être utilisé pour la mesure de la température. | |||||||
Paramètres de surveillance | Voltage du système, courant, tension de cellule, température de cellule, température du module | |||||||
SoC | Un algorithme intelligent. | |||||||
La communication | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui doit être équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | |||||||
Spécifications environnementales | ||||||||
Température de fonctionnement ((°C) | Charge: 0°C à 55°C; décharge: -20°C à 55°C | Charge: 0°C à 55°C; décharge: -20°C à 55°C | ||||||
Altitude (m) | ≤ 2000 | |||||||
Humidité | ≤ 95% ((Non condensé) |

Paramètres du produit

Fonction parallèle


Formation et exposition

Emballage et projets

Marques soutenues




Questions fréquentes
R: Quels sont vos principaux produits?
Nous fabriquons principalement des panneaux solaires, des batteries au plomb, des batteries au lithium, et nous pourrions offrir le système solaire complet, l'onduleur solaire,Ils ont un système de climatisation, un onduleur solaire, une pompe à chaleur, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit