Systèmes d'alimentation électrique LiFePO4 5Kwh 10Kwh Batterie au lithium-ion montée sur un rack 48V 51.2V
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numéro de modèle: | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un dispositif de commande électr |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | $500.00/pieces 5-499 pieces |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 268kg | Le ratio de charge: | 100% du produit |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 80% | Type de stockage: | Conservation à température ambiante |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils électroménagers, systèmes d'énergie électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, ap |
énergie électrique: | 100000 Wh | Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
Capacité: | 50AH 100AH | Voltage: | 48 V/51.2 V |
Durée de vie du cycle: | 6 000 fois | Garantie: | 5 ans |
Le type: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 | Voltage nominal: | 3,2 volts |
Type de batterie: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Modèle | M15S050BL | M15S100BL | M16S100BL | |||
Caractéristiques de base | Voltage normal | 48 V | 48 V | 51.2 V | ||
Capacité normale | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | |||
Efficacité | - 96% | - 96% | - 96% | |||
La résistance intérieure | 10 mΩ | 7 mΩ | 7 mΩ | |||
Type de cellule | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Chargement Caractéristiques | Voltage de charge | 54.7 V | 54.7 V | 58.2 V | ||
Courant de charge standard | 10 A | 20 A | 20 A | |||
Max.Current de charge continu | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Décharge Caractéristiques | Courant de décharge standard | 25 A | 50 A | 50 A | ||
Courant de décharge continu | 50 A | 100 A | 100 A | |||
Courant de décharge maximal | 100 A (3S) | 200 A (3S) | 200 A (3S) | |||
Voltage de coupure de décharge | 40 V | 40 V | 42 V | |||
Environnemental Exigences | Plage de température de stockage | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | -5 ~ 40°C | ||
Humidité de stockage | 65 ± 20% RH | 65 ± 20% RH | 65 ± 20% RH | |||
Plage de température de charge | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |||
Plage de température de décharge | -10°C à 65°C | -10°C à 65°C | -10°C à 65°C | |||
Les appareils électroménagers Caractéristiques | Taille (L*W*H) | 453*493*133 mm | 515*493*175 mm | 515*493*176 mm | ||
Taille de l'emballage (L*W*H) | 530*480*230 mm | 530*540*260 mm | 530*540*260 mm | |||
Matériau de la coquille | Le SPCC | Le SPCC | Le SPCC | |||
Poids net | 27.5 kg | 41 kg | 45 kg | |||
Poids brut | 39.5 kg | 47 kg | 55 kg | |||
Méthode de l'emballage | 1pcs par carton | 1pcs par carton | 1pcs par carton | |||
Autres Caractéristiques | Durée de vie du cycle | 6 000 fois | 6 000 fois | 6 000 fois | ||
Autodécharge | 2% par mois | 2% par mois | 2% par mois | |||
Indication du SOC | Lumière LED et écran LCD | Lumière LED et écran LCD | Lumière LED et écran LCD | |||
Protocole de communication | RS485 / CAN | RS485 / CAN | RS485 / CAN | |||
Invertisseur correspondant | Il s'agit d'une entreprise qui a été créée par des sociétés comme Growatt, Goodwe, Deye, Luxpower, SRNE, etc. |
Paramètres du produit

Fonction parallèle


Formation et exposition

Emballage et projets

Marques soutenues




Questions fréquentes
R: Quels sont vos principaux produits?
Nous fabriquons principalement des panneaux solaires, des batteries au plomb, des batteries au lithium, et nous pourrions offrir le système solaire complet, l'onduleur solaire,Ils ont un système de climatisation, un onduleur solaire, une pompe à chaleur, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit