Mode d'installation empilable Batterie lithium-ion haute tension pour système de stockage d'énergie photovoltaïque
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Numéro de modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 séries |
---|---|
Prix: | $550.00/sets 2-49 sets |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 220 kg ou plus | Le ratio de charge: | 100% du produit |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 80% | Type de stockage: | Conservation à température intérieure |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils ménagers, systèmes d'Electric Power, systèmes à énergie solaire de stockage, alimentations |
énergie électrique: | 20480 Wh | Mode d'installation: | À empiler |
Énergie: | 100,24 kWh à 25,6 kWh | Dimension: | 630*185*1650 |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | Le type: | Divisée |
Durée de vie du cycle: | >6000 cycles | Port de communication: | BOÎTE, RS232, RS485 |
La vie conçue: | 10 ans et plus | Produit d'origine: | C' est acceptable. |
Description de produit


Spécification
Modèle | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | ||||
Caractéristiques électriques | ||||||||
Voltage nominal ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacité nominale ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Le stockage de l'énergie (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Durée du cycle | > 6000 cycles @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Mois de décharge | Jusqu'à 2% | |||||||
Norme de charge/décharge | ||||||||
Courant de charge/décharge maximal (A) | 50 | |||||||
Région de tension ((VDC) | 180 à 228 | 270 à 340 | 350 à 450 | 440 à 560 | ||||
Environnement | ||||||||
Température de charge | 0 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Température de décharge | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Température de stockage | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Les appareils électroménagers | ||||||||
Classe IP | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
Système de matériaux | LiFePO4 | |||||||
Type d'affaire | Restez debout | |||||||
Les dimensions L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Poids (environ) en kg | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
La communication | ||||||||
Protocole (facultatif) | Le système d'aéroport de l'État membre concerné doit être équipé d'un système d'aéroport de l'État membre concerné. | |||||||
Surveillance | Bluetooth/réseau sans fil facultatif | |||||||
Certificats | ||||||||
Emballage | Je suis UN38.3, MSDS | |||||||
Cellule | Je suis UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 ou |


À propos de nous






Emballage et livraison



Vous voulez en savoir plus sur ce produit