Taux de décharge de 80% Amosolar Lifepo4 batterie empilée 10Kwh 15Kwh 20Kwh 25Kwh
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
Numéro de modèle: | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 séries |
---|---|
Prix: | $2,294.00/sets 2-49 sets |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 120 kg ou plus | Le ratio de charge: | 100% du produit |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 80% | Type de stockage: | Conservation à température intérieure |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils ménagers, systèmes d'Electric Power, systèmes à énergie solaire de stockage, alimentations |
énergie électrique: | 10240 Wh | Mode d'installation: | À empiler |
Énergie: | 100,24 kWh à 25,6 kWh | Dimension: | 630*185*955 |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | Le type: | Divisée |
Durée de vie du cycle: | >6000 cycles | Port de communication: | BOÎTE, RS232, RS485 |
La vie conçue: | 10 ans et plus | Produit d'origine: | C' est acceptable. |
Description de produit


Spécification
Modèle | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | ||||
Caractéristiques électriques | ||||||||
Voltage nominal ((Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | ||||
Capacité nominale ((AH) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Le stockage de l'énergie (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | ||||
Durée du cycle | > 6000 cycles @ 80% DOD, 0,5C | |||||||
Mois de décharge | Jusqu'à 2% | |||||||
Norme de charge/décharge | ||||||||
Courant de charge/décharge maximal (A) | 50 | |||||||
Région de tension ((VDC) | 180 à 228 | 270 à 340 | 350 à 450 | 440 à 560 | ||||
Environnement | ||||||||
Température de charge | 0 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Température de décharge | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Température de stockage | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||||
Les appareils électroménagers | ||||||||
Classe IP | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
Système de matériaux | LiFePO4 | |||||||
Type d'affaire | Restez debout | |||||||
Les dimensions L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 | ||||
Poids (environ) en kg | 120 | 170 | 220 | 268 | ||||
La communication | ||||||||
Protocole (facultatif) | Le système d'aéroport de l'État membre concerné doit être équipé d'un système d'aéroport de l'État membre concerné. | |||||||
Surveillance | Bluetooth/réseau sans fil facultatif | |||||||
Certificats | ||||||||
Emballage | Je suis UN38.3, MSDS | |||||||
Cellule | Je suis UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 ou |


À propos de nous
Profil de l'entreprise
AmosolarLa société a été créée en 2008 et est située dans la ville de Hefei, province de l'Anhui, en Chine.
des bases de production d'une capacité de production de 3 GW.
Nos principaux produits sont les panneaux solaires et les batteries solaires avec des certificats internationaux
Il s'agit d'un système de certification de l'utilisation de l'électricité.
Amosolar est toujours plus attentif aux demandes des clients.
Les quantités sont toutes disponibles.système solaire à guichet uniquefournisseur.


La qualité est le gène des produits
La qualité est la pierre angulaire de la croissance de l'entreprise et de notre engagement envers les clients.Nous appliquonsUn système rigoureux de procédures de contrôle suivant les lignes directrices des exigences de la TUV et mettant en œuvre une gamme complète de tests avant, pendant et après la production.


Système de contrôle strict
Rigoureuxtests de qualiténormes de performance pour une longue durée de vie
Conduit selon les meilleures pratiques d'assurance qualité d'Amosol, nos tests rigoureux de performance et de durabilité nous permettent de vous garantir des décennies de fonctionnement sans souci.
*Contrôle du matériau solaire*Contrôle de la production*Après la production
*Contrôle du matériau solaire*Contrôle de la production*Après la production




Emballage et livraison
Emballage et livraison
Tous les composants sont emballés dans des cartons séparés, puis serrés par une boîte en bois.





Vous voulez en savoir plus sur ce produit