Invertisseurs CC/AC 800w 2400w 3000w Invertisseur solaire hybride à 3 phases pour système solaire de balcon
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | growatt |
Numéro de modèle: | 11 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | $219.00/pieces 100-999 pieces |
Détail Infomation |
|||
Voltage d'entrée: | 60 V | Voltage de sortie: | Pour les appareils à commande numérique: |
---|---|---|---|
Courant de sortie: | 9.3A | Fréquence de sortie: | 50/60 Hz ((45-55 Hz/55-65 Hz) |
Taille: | 396*300*45 mm | Le type: | Invertisseurs à courant continu |
Efficacité de l'onduleur: | 960,5% | Certificat: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respect |
Garantie: | 12 à 15 ans | Le poids: | 5 kilos |
Le lieu d'origine:: | Shenzhen, en Chine | Application du projet: | Système d'énergie solaire à domicile |
Numéro de modèle:: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. | Fréquence de sortie et tension:: | 50/60 Hz |
Catégorie de surtension:: | AC de type III | Efficacité d'inverseur :: | 960,5% |
Poids :: | 5 kilos | Taille:: | 396W*300*45D |
La garantie:: | 12 à 15 ans | Certificat :: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les caractéristiques suivantes doivent être respect |
Description de produit


Type de module | Neu 1200M-X | Neon 1600M-X | Neon 2000M-X | |||
Données d'entrée | ||||||
Puissance photovoltaïque maximale recommandée (pour les modules STC) | 1800 W | 2400 W | 3 000 W | |||
Voltage d'entrée maximal | 60 V | |||||
Voltage de démarrage | 20 V | |||||
Nombre de MPPT | 3 | 4 | 4 | |||
Courant d'entrée maximal | 15A | |||||
Données de sortie ((AC)) | ||||||
Puissance de sortie nominale | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 2000 W | |||
Puissance de sortie maximale | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 2000 W | |||
Courant de sortie nominal | Pour les appareils à commande numérique: | |||||
Fréquence nominale de sortie | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Plage de fréquence de sortie par défaut | 50/60 Hz ((45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||
Facteur de puissance | > 0,99% | |||||
Distorsion harmonique totale THD | < 3% | |||||
Nombre maximal de branches 10VAC | 5 | 4 | 3 | |||
Nombre maximal de branches 20VAC | 4 | 3 | 2 | |||
Efficacité | ||||||
Efficacité maximale | 960,5% | |||||
Efficacité nominale du MPPT | 990,5% | |||||
Données mécaniques | ||||||
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +65°C | |||||
Consommation d'énergie pendant la nuit | 50 mW | |||||
Dimensions (W*H*D) | 396*300*45 mm | |||||
Le poids | 5 kg ou plus | |||||
Courant maximal du câble de bus CA | 20A | |||||
Grade étanche | Pour la protection contre la corrosion | |||||
Humidité relative | 0 à 100% | |||||
Hauteur | 4 000 mètres | |||||
Affichage | L'appareil est équipé d'un écran LED | |||||
Interfaces: Wi-Fi et RF | Oui/facultatif | |||||
Garantie: 12 ans / 15 ans | Oui/facultatif | |||||
Certificats | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:2013 |






Profil de l'entreprise
AmosolarLa société a été créée en 2008 et est située dans la ville de Hefei, province de l'Anhui, en Chine.
des bases de production d'une capacité de production de 3 GW.
Nos principaux produits sont les panneaux solaires et les batteries solaires avec des certificats internationaux
Il s'agit d'un système de certification de l'utilisation de l'électricité.
Amosolar est toujours plus attentif aux demandes des clients.
Les quantités sont toutes disponibles.système solaire à guichet uniquefournisseur.



La qualité est le gène des produits
La qualité est la pierre angulaire de la croissance de l'entreprise et de notre engagement envers les clients.Nous appliquonsUn système rigoureux de procédures de contrôle suivant les lignes directrices des exigences de la TUV et mettant en œuvre une gamme complète de tests avant, pendant et après la production.


Système de contrôle strict
Rigoureuxtests de qualiténormes de performance pour une longue durée de vie
Conduit selon les meilleures pratiques d'assurance qualité d'Amosol, nos tests rigoureux de performance et de durabilité nous permettent de vous garantir des décennies de fonctionnement sans souci.
*Contrôle du matériau solaire*Contrôle de la production*Après la production
*Contrôle du matériau solaire*Contrôle de la production*Après la production



Emballage et livraison
Tous les composants sont emballés dans des cartons séparés, puis serrés par une boîte en bois.




Vous voulez en savoir plus sur ce produit