2278*1134*30mm Tailles du panneau Modules solaires mono de type N 560W 565W 575W 580W par Amosolar
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosolar |
Numéro de modèle: | Pour les appareils à moteur électrique |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20000 watts |
---|---|
Prix: | $0.15/watts 20000-99999 watts |
Détail Infomation |
|||
Taille des cellules: | - Je ne sais pas. | Le type: | Perc, demi-cellule, bifacial, double verre, entièrement noir, N-type |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | 2278*1134*30mm | Efficacité du panneau: | 220,45%, 22,45% |
Garantie: | 25 ans | Longueur de câble :: | 300 mm (+) / 300 mm ((-) |
taille de câble :: | 4 mm2 (CEI) | Emballage:: | 36 pièces / palette 720 pièces / conteneur 40HQ |
Boîte de dérivation:: | Boîte de jonction divisée, IP68, 3 diodes | cadre :: | Alliage d'aluminium anodisé |
Type de cellule:: | N-type 182*91 mm | Verre:: | 3.2 mm de haute transmission, revêtement antireflet |
Niveau d'application:: | Classe A | Certificat: | CE TUV CEI |
Description de produit
Description du panneau solaire

Données mécaniques
Modèle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
Puissance nominale maximale au STC | 565 W | 570 W | 575 W | 580 W | ||||
Voltage en circuit ouvert (Voc) | 50.60 | 50.74 | 50.88 | 51.02 | ||||
Voltage de puissance maximal (Vmp) | 41.92 | 42.01 | 42.22 | 42.37 | ||||
Courant de court-circuit (Isc) | 14.23 | 14.31 | 14.39 | 14.47 | ||||
Courant de puissance maximal (Imp) | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | ||||
Efficacité du module photovoltaïque (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | ||||
La norme | Inradiance 1000w/m2, température de cellule 25 °C, masse d'air 1.5 |
TECHNOLOGIE avancée




Certifications

À propos de nous


Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.

Projet

Ligne de production automobile



Une fabrication plus intelligente
Utilisation d'installations de fabrication entièrement automatisées
Système de contrôle de qualité avancé
TECHNOLOGIE avancée
Installations de fabrication automatisées Système de contrôle de la qualité avancé Système de gestion de la qualité entièrement transparent auto-développé Plus de 15 ans d'expérience en R & D dans l'industrie solaire
Utilisation d'installations de fabrication entièrement automatisées
Système de contrôle de qualité avancé
TECHNOLOGIE avancée
Installations de fabrication automatisées Système de contrôle de la qualité avancé Système de gestion de la qualité entièrement transparent auto-développé Plus de 15 ans d'expérience en R & D dans l'industrie solaire
Service OEM

Vous voulez en savoir plus sur ce produit