20% à 23% d'efficacité Module photovoltaïque JA Panneau solaire à demi-cellule mono 430W 435W 440W 445W 450W
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | JA |
Numéro de modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20000 watts |
---|---|
Prix: | $0.11/watts 20000-99999 watts |
Détail Infomation |
|||
Taille des cellules: | 182 mm x 94 mm | Le type: | PERC, demi-cellule, biface, double verre, tout noir |
---|---|---|---|
Dimensions du panneau: | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour les pièces détachées. | Garantie: | 30years |
Nom du produit: | Panneau solaire | Brand name: | JA Solar |
Cellule solaire: | Mono à haut rendement | Cadre: | Alliage d'aluminium anodisé |
Le mot clé: | Module photovoltaïque | Boîte de jonction: | IP 68 évalué |
Verres: | 3.2 mm de verre antireflet | Efficacité: | 20%-23% |
Le poids: | 22 kg ± 3% | Certificat: | CE TUV CEI |
Description de produit
Description du produit

Spécification
Module | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'unités de mesure est le plus élevé possible. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |||||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance nominale maximale (Pmax) [W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | |||||
Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | |||||
Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 | |||||
Le courant de court-circuit (Isc) [A] | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 | |||||
Le courant de puissance maximale (imp) [A] | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 | |||||
Taille/mm | 1762*1134*30 ± 2 mm | ||||||||||
Efficacité du panneau | 210,5% | 210,8% | 220,0% | 220,3% | 220,5% | 220,8% | |||||
Certificat | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre | ||||||||||
Garantie | 30 ans | ||||||||||
Module | Panneau solaire JA | ||||||||||
Orientation des cellules | Le numéro de la cellule est le numéro de la cellule | ||||||||||
Le poids | 22 kg ± 3% | ||||||||||
Verres | 3.2 mm (0,13 pouces), haute transmission, verre trempé revêtu de AR | ||||||||||
Fiche arrière | Blanc/noir | ||||||||||
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé argenté/noir | ||||||||||
Boîte de jonction | Diodes IP68,3 | ||||||||||
Les câbles | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil. | ||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques électriques avec un rapport d'irradiation solaire de 10% | ||||||||||||
Module | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Le nombre d'unités de mesure est le plus élevé possible. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | ||||||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la puissance nominale maximale (Pmax) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 | ||||||
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de la même qualité. | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 | ||||||
Le système de régulation de la puissance doit être équipé d'un système de régulation de la puissance (V) et d'un système de régulation de la puissance (V). | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 | ||||||
Le courant de court-circuit (Isc) [A] | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 | ||||||
Puissance maximale Le débit de courant (imp) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
Emballage et livraison
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.









Questions fréquentes
R: Quels sont vos principaux produits?
D: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle de la qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de QC pour contrôler la qualité strictement.
E: Quels sont vos points forts dans les systèmes solaires?
Une ligne de production entièrement automatique utilisant des équipements de production avancés internationaux tels que le Japon et l'Allemagne.et nous avons coopéré avec de nombreuses marques bien connuesEt nous pouvons fournir des produits de grande série d'énergie solaire.
Q: Que puis-je faire si j'ai besoin de plus d'aide pour la commande?
Vous pouvez discuter avec nos ventes en ligne ou envoyer une demande par e-mail, nous vous répondrons immédiatement. Tout problème après la livraison, nous vous offrirons un appel vidéo à tout moment, notre ingénieur ira également à l'étranger pour aider nos clients si nécessaire.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez envoyer une demande à notre équipe, nous couvrirons plus de détails.
Nous avons de nombreuses séries de produits solaires, principalement des systèmes solaires, des panneaux solaires, des onduleurs solaires, des powerwall, des batteries au lithium-ion solaire, des solutions d'application solaire et des systèmes de montage solaire.et tous les accessoires solaires connexes.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de neuf ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et installation sur place, support technique complet et services après-vente.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de neuf ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et installation sur place, support technique complet et services après-vente.
D: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle de la qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de QC pour contrôler la qualité strictement.
E: Quels sont vos points forts dans les systèmes solaires?
Une ligne de production entièrement automatique utilisant des équipements de production avancés internationaux tels que le Japon et l'Allemagne.et nous avons coopéré avec de nombreuses marques bien connuesEt nous pouvons fournir des produits de grande série d'énergie solaire.
Q: Que puis-je faire si j'ai besoin de plus d'aide pour la commande?
Vous pouvez discuter avec nos ventes en ligne ou envoyer une demande par e-mail, nous vous répondrons immédiatement. Tout problème après la livraison, nous vous offrirons un appel vidéo à tout moment, notre ingénieur ira également à l'étranger pour aider nos clients si nécessaire.
G: L'échantillon est-il disponible et gratuit?
L'échantillon sera facturé, mais le coût sera remboursé après la commande en vrac.
L'échantillon sera facturé, mais le coût sera remboursé après la commande en vrac.
Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez envoyer une demande à notre équipe, nous couvrirons plus de détails.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit