51.2V 5Kwh 10Kwh 20Kwh Électricité Énergie solaire Matériau d'anode LFP Piles lithium-ion
Détails sur le produit:
Nom de marque: | Amosolar |
Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numéro de modèle: | L'AMO 5.12K-M1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $1,028.00/pieces 2-49 pieces |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 55 à 125 kg | Le ratio de charge: | 100% du produit |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 80% | Type de stockage: | Conservation à température intérieure |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils électroménagers, systèmes d'énergie électrique, systèmes de stockage d'énergie solaire, al |
énergie électrique: | 5120 Wh | Nom du produit: | Batterie Lithium Fer Phosphate Lifepo4 |
Capacité: | Pour les appareils électroniques, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure ou égale | Durée de vie du cycle: | 6 000 fois |
Voltage: | 51.2V | Le type: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 |
Voltage nominal: | 3,2 volts | Mots clés: | Batterie Lithium Lifepo4 |
Type de batterie: | Ion lithium |
Description de produit


Spécification
Modèle | L'AMO 5.12K-M1 | AmO 10.5K-M1 | AmO 14.3K-M1 | |||
Caractéristiques électriques | ||||||
Voltage nominal ((Vdc) | 51.2 | |||||
Capacité nominale ((AH) | 100 | 205 | 280 | |||
Le stockage de l'énergie (KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | |||
Durée du cycle | > 6000 cycles @ 80% DOD, 0,5C | |||||
Évolutivité | Jusqu'à 6 à 8 parallèles | |||||
Norme de charge/décharge | ||||||
Courant de charge/décharge maximal (A) | 100/100 | |||||
Région de tension ((VDC) | 43.2-57. Je vous en prie.6 | 43.2-57. Je vous en prie.6 | 43.2-57. Je vous en prie.6 | |||
Environnement | ||||||
Température de charge | 0 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||
Température de décharge | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||
Température de stockage | -20 °C à 55 °C @60±25% Humidité relative | |||||
Les appareils électroménagers | ||||||
Classe IP | Résistance à la corrosion | |||||
Système de matériaux | LiFePO4 | |||||
Type d'affaire | Restez debout | |||||
Les dimensions L*W*H(mm) | 612*370*190 | 622*520*221 | 733*520*221 | |||
Poids (environ) en kg | 55 | 92 | 125 | |||
La communication | ||||||
Protocole (facultatif) | Le système d'aéroport de l'État membre concerné doit être équipé d'un système d'aéroport de l'État membre concerné. | |||||
Surveillance | Bluetooth/réseau sans fil facultatif | |||||
Certificats | ||||||
Emballage | Je suis UN38.3, MSDS | |||||
Cellule | Je suis UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 ou |

Diagramme du système

Certifications

À propos de nous

Emballage et projets






Marques soutenues

Questions fréquentes
R: Quels sont vos principaux produits?
Nous fabriquons principalement des panneaux solaires, des batteries au plomb, des batteries au lithium, et nous pourrions offrir le système solaire complet, l'onduleur solaire,Ils ont un système de climatisation, un onduleur solaire, une pompe à chaleur, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
B: Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une usine avec plus de dix ans d'expérience dans la production de produits de série d'énergie solaire.
C: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur la plaque d'immatriculation et l'emballage?
Oui, nous pouvons le faire selon votre conception.
D: Pouvez-vous soutenir l'OEM et l'installation sur le terrain?
Oui, en tant que fabricant professionnel de systèmes solaires, nous pouvons fournir aux clients OEM et l'installation sur place, un soutien complet et
services d'assistance.
E: Comment votre usine procède-t-elle au contrôle qualité?
Nous avons une équipe professionnelle de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité.
F: Je ne sais pas.À quel type d'onduleurs ce produit peut-il correspondre?
L'inverseur hors réseau et hybride, comme l'inverseur Deye, l'inverseur Growatt, l'inverseur Goodwe, l'inverseur Sofar, etc.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit