Amosolar EU Stock 51.2V 100Ah 200Ah 300Ah batterie au lithium-ion avec certificat TUV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Anhui, en Chine |
Nom de marque: | Amosoalr |
Certification: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 2 pièces |
---|---|
Prix: | $699.00/pieces 2-9 pieces |
Détail Infomation |
|||
Le poids: | 52.5 kg | Le ratio de charge: | 0.5C |
---|---|---|---|
Taux de décharge: | 0.5C | Type de stockage: | Température normale |
Matériau d'anode: | Le FPL | Application du projet: | Appareils électroménagers, appareils électroniques grand public, bateaux, sous-marins, vélos électri |
énergie électrique: | 10 Wh | Capacité: | 100Ah 200Ah;5KWH 10KWH |
Durée de vie du cycle: | 6 000 fois | Voltage: | 48 V/51.2 V |
Garantie: | 5 ans | Le type: | Lithium-ion/lithium/lifepo4 |
Voltage nominal: | 3,2 volts | Taille de la batterie: | 57.6mm par 52mm par 33.5 |
Le type: | Le FPL |
Description de produit
Formation et exposition


Paramètres du produit
Spécifications de performance | ||||
Modèle | 100AH | 200AH | ||
Voltage nominal | 48 V | |||
Modèle de cellule/Configuration | 3.2V 100Ah ((ANC)/15S1P) | 3.2V 200Ah ((ANC)/15S2P) | ||
Capacité ((Ah) | 100AH | 200AH | ||
Énergie nominale (KWH) | 4.8KWH | 9.6KWH | ||
Énergie utilisable (kWh) | 4.32KWH | 8.64 KWH | ||
Max.Current de charge/décharge ((A) | 50A/100A | |||
Plage de tension (Vdc) | 42 à 54 V | |||
Évolutivité | Jusqu'à 10 parallèles | |||
La communication | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie électrique. | |||
Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles à 25°C,90% DOD,60% EOL | |||
La vie conçue | ≥ 10 ans (25°C) | |||
Les spécifications mécaniques | ||||
Poids (environ) (kg) | 48 kg ou plus | 78 kg | ||
Dimension (W/D/H) (mm) | 483*480*133 mm | |||
Mode d'installation | La pile | |||
LPGrade | LP21 | |||
Sécurité et certification | ||||
Sécurité (emballage) | Je suis UN38.3, MSDS | |||
Sécurité (cellule) | Je suis UN38.3La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de l'échantillon et de l'état de l'échantillon. | |||
Protéger | BMS, débrancheur | |||
Spécifications environnementales | ||||
Température de fonctionnement ((C) | Charge: -10°C à 50°C; décharge: -20°C à 50°C | |||
Altitude (m) | ≤ 2000 | |||
Humidité | ≤ 95% ((Non condensé) |



Profil de l'entreprise
AmosolarLa société a été créée en 2008 et est située dans la ville de Hefei, province de l'Anhui, en Chine.
des bases de production d'une capacité de production de 3 GW.
Nos principaux produits sont les panneaux solaires et les batteries solaires avec des certificats internationaux
Il s'agit d'un système de certification de l'utilisation de l'électricité.
Amosolar est toujours plus attentif aux demandes des clients.
Les quantités sont toutes disponibles.système solaire à guichet uniquefournisseur.


La qualité est le gène des produits
La qualité est la pierre angulaire de la croissance de l'entreprise et de notre engagement envers les clients.Nous appliquonsUn système rigoureux de procédures de contrôle suivant les lignes directrices des exigences de la TUV et mettant en œuvre une gamme complète de tests avant, pendant et après la production.



Emballage et livraison
Tous les composants sont emballés dans des cartons séparés, puis serrés par une boîte en bois.



Vous voulez en savoir plus sur ce produit